|
说明: 1.艺术类:综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50%。 2.体育类:综合分=高考总分×70%+体育统考成绩×(750/100)×30% |
||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分(综合分) | 备注 |
| 10603 | 南宁师范大学 | 402 | 470 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 408 | 465 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 410 | 420 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 411 | 477 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 418 | 471 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 420 | 425 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 421 | 501 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 424 | 412 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 425 | 457 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 431 | 463 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 436 | 461 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 443 | 417 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 444 | 491 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 449 | 443 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 450 | 463 | |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 431 | 401 | |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 432 | 400 | |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 433 | 403 | |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 434 | 404 | |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 435 | 403 | |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 436 | 422 | |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 437 | 459 | |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 438 | 464 | |
| 11838 | 贺州学院 | 431 | 426 | |
| 11838 | 贺州学院 | 432 | 408 | |
| 11838 | 贺州学院 | 433 | 417 | |
| 11838 | 贺州学院 | 434 | 409 | |
| 11838 | 贺州学院 | 435 | 409 | |
| 11838 | 贺州学院 | 436 | 419 | |
| 11838 | 贺州学院 | 437 | 463 | |
| 11838 | 贺州学院 | 438 | 464 | |
| 11838 | 贺州学院 | 439 | 466 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 419 | 421 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 448 | 421 | |
| 10608 | 广西民族大学 | 419 | 425 | |
| 10608 | 广西民族大学 | 421 | 421 | |
| 10608 | 广西民族大学 | 422 | 420 | |
相关文章
- 广西2025年高职对口中职招生第二次征集投档最低分数线 2025-04-28
- 广西2025年高职单招批第二次征集投档最低分数线 2025-04-28
- 广西:参加2025年分类考试志愿征集的考生, 以下重要事项别错过 2025-04-26
- 广西2025年高考文化考试缴费工作定于4月26日至29日进行 2025-04-24
- 广西2025年高职对口招生批投档最低分数线 2025-04-24
- 广西2025年退役军人单招批投档最低分数线 2025-04-24
- 广西2025年高职单招批投档最低分数线 2025-04-24
- 广西:2025年高职分类考试招生录取结果将于4月24日开放查询,征集志愿填报同步开始 2025-04-22
- 广西:网上自助办证系统普通高中学业水平考试模块已上线 2025-04-16
- 广西区2025年本科对口中职招生、分类考试招生于4月11日开始志愿填报 2025-04-11

