| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业组名称 | 录取最低分 |
| 1051 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理类 | 第001组 | 576 |
| 1051 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理类 | 第002组 | 625 |
| 1098 | 陆军军事交通学院 | 物理类 | 第001组 | 515 |
| 1098 | 陆军军事交通学院 | 物理类 | 第002组 | 506 |
| 1466 | 海军军医大学 | 物理类 | 第001组 | 526 |
| 1466 | 海军军医大学 | 物理类 | 第002组 | 546 |
| 1466 | 海军军医大学 | 物理类 | 第003组 | 610 |
| 1528 | 陆军工程大学 | 物理类 | 第001组 | 564 |
| 1528 | 陆军工程大学 | 物理类 | 第002组 | 613 |
| 1528 | 陆军工程大学 | 物理类 | 第003组 | 563 |
| 1528 | 陆军工程大学 | 物理类 | 第004组 | 612 |
| 1864 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理类 | 第001组 | 486 |
| 1864 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理类 | 第002组 | 540 |
| 1864 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理类 | 第003组 | 606 |
| 1864 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理类 | 第004组 | 555 |
| 1929 | 海军工程大学 | 物理类 | 第001组 | 573 |
| 1929 | 海军工程大学 | 物理类 | 第002组 | 601 |
| 1983 | 国防科技大学 | 历史类 | 第001组 | 600 |
| 1983 | 国防科技大学 | 历史类 | 第002组 | 624 |
| 1983 | 国防科技大学 | 历史类 | 第003组 | 616 |
| 1983 | 国防科技大学 | 物理类 | 第004组 | 594 |
| 1983 | 国防科技大学 | 物理类 | 第005组 | 621 |
| 1983 | 国防科技大学 | 物理类 | 第006组 | 658 |
| 2368 | 空军军医大学 | 物理类 | 第001组 | 576 |
| 2368 | 空军军医大学 | 物理类 | 第002组 | 619 |
| 2372 | 武警工程大学 | 物理类 | 第001组 | 536 |
| 2372 | 武警工程大学 | 物理类 | 第002组 | 497 |
| 2372 | 武警工程大学 | 物理类 | 第003组 | 586 |
相关文章
- 关于黑龙江省2025年职业教育春季高考高职(专科)批次最后一次征集志愿通知 2025-05-10
- 关于公布黑龙江省2025年职业教育春季高考高职(专科)批次征集志愿投档分数线的通知 2025-05-10
- 黑龙江省2025年职业教育春季高考高职(专科)批次征集志愿通知 2025-05-09
- 关于公布黑龙江省2025年职业教育春季高考高职(专科)批次投档分数线的通知 2025-05-09
- 关于公布黑龙江省2025年职业教育春季高考本科批次征集志愿投档分数线的通知 2025-05-08
- 关于黑龙江省2025年职业教育春季高考本科批次征集志愿的通知 2025-05-08
- 关于公布黑龙江省2025年职业教育春季高考本科批次投档分数线的通知 2025-05-07
- 2024年黑龙江省普通高考成绩一分段统计表公布 2025-05-06
- 黑龙江:2021年普通高校招生艺术类高职专科批次A段录取院校及专业投档分数线 2025-05-06
- 关于公布黑龙江省2025年职业教育春季高考招生计划的通知 2025-04-28

